CURITIBA, 24 DE ABRIL DE 2024
Feminino-2019 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA GP GC PG
1 Bobig Construssan Fateb-ADTB Bobig Construssan Fateb-ADTB 10 9 1 0 3.72 67 18 28
2 Baterias Júpiter / Cianorte Baterias Júpiter / Cianorte 10 9 1 0 7.57 53 7 28
3 Unopar / FEL / Londrina Unopar / FEL / Londrina 10 8 0 2 1.95 41 21 24
4 Instituto Cascavel Futsal Instituto Cascavel Futsal 10 5 0 5 1.31 34 26 15
5 PYL Futsal / Unisecal / PG PYL Futsal / Unisecal / PG 10 4 2 4 0.73 29 40 14
6 Pref. Maringá / Seleto Pref. Maringá / Seleto 10 4 0 6 0.53 20 38 12
7 Afeto SMEL Toledo Afeto SMEL Toledo 10 3 2 5 0.71 29 41 11
8 PM / ASEC / Agroforte PM / ASEC / Agroforte 10 3 1 6 0.81 26 32 10
9 Colombo / CEP Colombo / CEP 10 3 1 6 0.70 31 44 10
10 Arapongas Futsal Feminino Arapongas Futsal Feminino 10 2 1 7 0.67 20 30 7
11 Fac. Guairacá P. M. Guarapuava Fac. Guairacá P. M. Guarapuava 10 0 1 9 0.16 10 63 1

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web