CURITIBA, 21 DE MAIO DE 2024
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Tibagi Futsal / PM Tibagi Tibagi Futsal / PM Tibagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pref. Mun. de Castro/Nano Embalagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ivaí Esp. Clube Ivaí Esp. Clube 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Clínica Equilíbrio/Casalote/S. Mateus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 União Arapoti Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fórmula Sport/Farmabrotas/G. Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Col. Londrinense/Sercomtel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ibiporã/R da Paz/Agroterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Azambuja/Grêmio Ivaiporã Azambuja/Grêmio Ivaiporã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Manoel Ribas - AEMR Manoel Ribas - AEMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Real Londrina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ampére Futsal Ampére Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MAZP/Renascença MAZP/Renascença 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Itaipulândia Futsal / AFI Itaipulândia Futsal / AFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sartori Sports/J.Correio/Ibema 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 I.F.C./Industrias Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web