CURITIBA, 01 DE MAIO DE 2024
Série Ouro-2017 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 20 13 3 4 1.53 29 84 55 42
2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 20 11 5 4 1.29 12 54 42 38
3 Pato Futsal Pato Futsal 20 10 7 3 1.70 23 56 33 37
4 Marreco Futsal Marreco Futsal 20 11 4 5 1.60 28 75 47 37
5 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 20 9 7 4 1.28 10 46 36 34
6 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 20 7 6 7 0.98 -1 52 53 27
7 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 20 7 3 10 0.68 -20 43 63 24
8 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 20 6 6 8 0.94 -3 46 49 24
9 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 20 5 6 9 1.02 1 51 50 21
10 Pró Ordenha/TEC Futsal Pró Ordenha/TEC Futsal 20 4 2 14 0.51 -37 38 75 14
11 Caramuru Futsal Caramuru Futsal 20 1 3 16 0.47 -42 37 79 6

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web