CURITIBA, 13 DE MAIO DE 2024
Série Ouro-2021 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER SG GP GC PG
1 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 15 12 2 1 24 50 26 38
2 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 15 9 5 1 31 55 24 32
3 Sicredi / Mocelin / DVZFutsal Sicredi / Mocelin / DVZFutsal 15 8 4 3 9 41 32 28
4 OLF / Romancini / Coprossel OLF / Romancini / Coprossel 15 8 3 4 8 30 22 27
5 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 15 7 4 4 10 40 30 25
6 Pato Futsal Pato Futsal 15 6 3 6 -1 40 41 21
7 ACEL Chopinzinho Futsal ACEL Chopinzinho Futsal 15 5 6 4 19 54 35 21
8 Marreco Futsal Marreco Futsal 15 6 2 7 -2 28 30 20
9 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 15 6 2 7 -1 38 39 20
10 Marechal / Sicredi Marechal / Sicredi 15 5 4 6 -1 48 49 19
11 PalmasNet / Pref. de Palmas PalmasNet / Pref. de Palmas 15 5 4 6 0 51 51 19
12 Ampére Futsal Ampére Futsal 15 6 0 9 -3 44 47 18
13 Siqueira Campos/Pro Tork Siqueira Campos/Pro Tork 15 5 2 8 -5 30 35 17
14 Coronel Futsal Coronel Futsal 15 5 2 8 -8 37 45 17
15 Sferriê / Toledo Futsal Sferriê / Toledo Futsal 15 4 2 9 -19 38 57 14
16 São José dos Pinhais Futsal São José dos Pinhais Futsal 15 0 1 14 -61 24 85 1

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web